
Pools mit Stahlwand - Stahlwandpools
Spezial oder nicht spezial?
Die Ausführungevariante spezial empfehlen wir Ihnen, damit Sie länger Freude an Ihrem Stahlwandpool haben. Das Spezielle an der Ausführungsvariante speziel ist das patentierte PVC-Handlaufprofil. Diesesermöglicht das problemlose Auswechseln der Innenhülle, ohne dass vorher die Beckenumrandung oder Fliesen mühsam abgenommen werden müssen. Das spart Ihnen Arbeit und verringert das Risiko von Beschädigungen.
Rundbecken BARI

Rundbecken BARI 120
und |
|
| Beckengröße in cm ø x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 300 x 120 | 8 |
| 360 x 120 | 12 |
| 400 x 120 | 15 |
| 460 x 120 | 19 |
| 500 x 120 | 23 |
| 550 x 120 | 28 |
| 600 x 120 | 33 |
| 700 x 120 | 46 |
| 800 x 120 | 60 |
Rundbecken BARI 150 und |
|
| Beckengröße in cm ø x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 300 x 150 | 10 |
| 360 x 150 | 15 |
| 400 x 150 | 18 |
| 460 x 150 | 24 |
| 500 x 150 | 29 |
| - - - | - - - |
| 600 x 150 | 42 |
| 700 x 150 | 57 |
| 800 x 150 | 75 |
Pools "RILAX" mit Treppenanlagen
Mit allen Vorzügen eines herkömmlichen Langformbeckens ausgestattet, bietet der Pool Rilax mit der angeflanschte Polyestertreppe den leichteren Einstieg und einen weiteren Blickfang. Die breiten Stufen der Treppe im Langformbecken Rilax erleichtern den Einstieg und laden zum Verweilen ein.
Rilax ist ein Bausatz ohne Stützkonstruktion, wie LAGO SB. Jedoch wird dieser Bausatz mit weißer Polyestertreppe zum Anflanschen geliefert. In die Treppe können Sie eine Gegenstromanlage einbauen. Durch das einzigartige Profil des Stahlwandbeckens Rilax können Sie trotz der Verwendung von Beckenrandsteinen Ihre Folie später einfach und ohne die Beckenrandsteine abnehmen zu müssen wechseln.

Langformbecken RILAX |
|
| Länge x Breite x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 600*300*150 | 25 |
| 800*400*150 | 45 |
| 1000*500*150 | 65 |
Ovalbecken LAGO SB

Ovalbecken LAGO SB 120
und |
|
| Länge x Breite x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 400x250x120 | 10 |
| 500x300x120 | 15 |
| 630x360x120 | 23 |
| 700x300x120 | 24 |
| 737x360x120 | 28 |
| 800x400x120 | 34 |
| 916x460x120 | 45 |
| 900x500x120 | 47 |
| 1030x500x120 | 55 |
| 1200x600x120 | 77 |
Ovalbecken LAGO SB 150 und |
|
| Länge x Breite x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 400x250x150 | 13 |
| 500x300x150 | 19 |
| 630x360x150 | 29 |
| 700x300x150 | 28 |
| 737x360x150 | 35 |
| 800x400x150 | 42 |
| 916x460x150 | 56 |
| 900x500x150 | 59 |
| 1030x500x120 | 69 |
| 1200x600x150 | 96 |
Achtformbecken KRETA

Achtformbecken KRETA 120
und |
|
| Länge x Breite x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 525x320x120 | 17 |
| 625x360x120 | 22 |
| 725x460x120 | 34 |
| 855x500x120 | 43 |
Achtformbecken KRETA 150 und |
|
| Länge x Breite x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 525x320x150 | 21 |
| 625x360x150 | 28 |
| 725x460x150 | 42 |
| 855x500x150 | 53 |
Ovalbecken LAGO
Das Ovalbecken LAGO ist ohne Stützmauern bis zu einer Tiefe von 120 cm aufstellbar.

Ovalbecken LAGO 120
und |
|
| Länge x Breite x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 630x360x120 | 23 |
| 800x400x120 | 34 |
| 900x500x120 | 47 |
| 1030x500x120 | 55 |
Ovalbecken LAGO 150 und |
|
| Länge x Breite x Tiefe | Beckenvolumen m3 |
| 630x360x150 | 29 |
| 800x400x150 | 42 |
| 900x500x150 | 59 |
| 1030x500x150 | 69 |
ab-in-den-pool.de • Behlinger Str. 3 · 89358 Kammeltal/Ried •
Tel.: (0 82 83) 92 88 52 • E-Mail: info@ab-in-den-pool.de
Konzeption, Design und Programmierung Local-Network





